Zkoušky, Zkušební řády a Předpisy pro Kontinentální Ohaře
Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů.doc (77824)
Zkušební řád pro ohaře (stavěcí psy).doc (454656)
Soudcovská tabulka přední strana.doc (44032)
Soudcovská tabulka zadní strana.doc (263680)
Mezinárodní zkoušky pro lovecké psy podle normativů FCI ve smyslu prlatné legislativy.pdf (41068)
Officiální zkušební řády pro mezinárodní Field Trial a mezinárodní lovecké zkoušky pro kontinentální ohaře.pdf (99519)
MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO
https://www.loveckypes.cz/Vychova-a-vycvik/Memorialy/Memorial-Karla-Podhajskeho.aspx
Dosavadní vítězové MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO |
||||
Ročník | Rok | Vítěz | Plemeno | Vůdce |
1. | 1932 | Myra Nikolsburg | NKO | O. Pressler |
2. | 1934 | CH. Princ Alan Tišnov | NKO | Ing. Th. Holoubek |
3. | 1936 | Herta Rita Tišnov | NKO | Richard Knoll |
4. | 1938 | Rela Tišnov | NKO | Richard Knoll |
5. | 1940 | Afra Windfang | P | Richard Knoll |
6. | 1942 | Ďas Tivolli | NKO | Robert Sýkora |
7. | 1946 | Řina Tišnov | NKO | Richard Knoll |
8. | 1947 | Bard Nižbor | P | Dr. Ing. J. Steinitz |
9. | 1948 | Drak Tišnov | NKO | Karel Krýza |
10. | 1949 | Boj z Černých polí | NKO | Zd. Šmikmátor |
11. | 1950 | Dan Malkovice | NKO | Luboš Macourek |
12. | 1951 | CH. Erik z Radimku | NKO | Boh. Charouzek |
13. | 1952 | Argo z Dančiny | ČF | Josef Bednář |
14. | 1953 | Tom Tišnov | NKO | Richard Knoll |
15. | 1954 | Bělka (zv. Zorka) Javořice | NKO | Zd. Šmikmátor |
16. | 1955 | Alfo Pőtmes | NKO | Josef Kellerstein |
17. | 1956 | Adar Krásná Ves | NKO | Vilém Munzar |
18. | 1957 | Bor Tišnov | NKO | Vilém Svoboda |
19. | 1958 | Tok z Kladna | ČF | Václav Pražák |
20. | 1959 | Bojka z Mistisk | ČF | Ludvík Vacek |
21. | 1960 | Mina z Lešan | NKO | František Skopal |
22. | 1961 | Don z Podzvičínska | NKO | Vilém Munzar |
23. | 1962 | Argo Lesan Šelle | MŽO | Miloš Heger |
24. | 1963 | Argo z Karlovy Obory | ČF | B. Nedvěd |
25. | 1964 | Amar z Mézlova sadu | ČF | František Skopal |
26. | 1965 | Gája z Marušinky | NKO | J. Zetek |
27. | 1966 | Ajax ze Sázavanu | NKO | Milan Novotný |
28. | 1967 | Elka z Nových parcel | NKO | Josef Plašil |
29. | 1968 | Alán za Střezetic | NKO | Vilém Munzar |
30. | 1969 | Aida ze Satranky | NKO | Jan Černý |
31. | 1970 | Nora z Hradecka | ČF | Dr. Zd. Rušavý |
32. | 1971 | Hecht von Schleminger Forst | DO | Vl. Kaiser |
33. | 1972 | Aida Luxor | NKO | Rudolf Kristl |
34. | 1972 | Ariolo v.d. Haraska | NKO | Vl. Pačes |
35. | 1973 | Ron od Pramene Svratky | NKO | Mir. Matějka |
36. | 1974 | Evar z Báhoňa | ČF | Št. Krasňanský |
37. | 1975 | Bojar z Dvorov | NKO | Otto Banás |
38. | 1976 | Lord z Poděbradky | NKO | Vojt. Bartovič |
39. | 1977 | Juno z Čandalu | ČF | Št. Krasňanský |
40. | 1978 | Avar Harmany | NKO | Ing. Josef Jursa, Csc. |
41. | 1979 | Ivo z Jihočeských lesů | NKO | Otto Banás |
42. | 1980 | Flot z Cechu | NKO | František Horel |
43. | 1981 | Ivan z Nezvalova kraje | NKO | Otto Banás |
44. | 1982 | Alan z Lukavských strání | NKO | Václav Kratochvíl |
45. | 1983 | Ibis z Bilice | NKO | Marián Korič |
46. | 1984 | Aran z Točánku | NKO | Václav Kratochvíl |
47. | 1985 | Chytra z Trocnovských luhů | ČF | Josef Burián |
48. | 1986 | Gron z Drátaře | NKO | Otto Banás |
49. | 1987 | Gor z Poděbradské roviny | NKO | František Chvalovský |
50. | 1988 | Katka z Vínku | NKO | Petr Rubeš |
51. | 1989 | Hary z Bouzovských polí | NKO | Josef Novák |
52. | 1990 | Drina od Šumborky | NKO | Jiří Vilkus |
53. | 1991 | Bojar Kořenice | NKO | Josef Novák |
54. | 1992 | Brok z Polánky | NKO | Ing. Josef Jursa, Csc. |
55. | 1993 | Cira z Husína | NKO | Dr. Josef Nejdl |
56. | 1994 | Ela Li-ja | ČF | Vl. Baraník |
57. | 1995 | Dan z Dorytky | DO | Milan Kvíz |
58. | 1996 | Cid z Trubějovské hájenky | NKO | František Drahokoupil |
59. | 1997 | Hart z Jugoslávských polí | NKO | Vlad. Kolář |
60. | 1998 | Pol Kořenice | NKO | Jar. Novák |
61. | 1999 | Sent Kořenice | NKO | Bohumil Novák |
62. | 2000 | Bela z Citovských polí | NKO | Jiří Kratochvíl |
63. | 2001 | Or Afoli | NKO | Ing. Jiří Formánek |
64. | 2002 | Mars z Kvítele | NKO | Josef Hendl |
65. | 2003 | Asta Hájský revír | ČF | Jiří Černý |
66. | 2004 | Kety z Lučkovic | NKO | Radek Dufek |
67. | 2005 | Vigo Afoli | NKO | Tomáš Viktora |
68. | 2006 | Oro z Kvítele | NKO | Olga Hrabáková |
69. | 2007 | Rena z Kvítele | NKO | Josef Novák |
70. | 2008 | Uran z Kvítele | NKO | Josef Hauf |
71. | 2009 | Barbar z Mešinské hájovny | NKO | Jiří Pospíšil |
72. | 2010 | Arany z Tišňovských revírů | MKO | Ing. Jiří Indra |
73. | 2011 | Eron od Blavy | NKO | Vlastimil Palakovič |
74. | 2012 | Hip z Ouhelí | NKO | Vladimír Dufek |
75. | 2013 | Bor z Podřipské stráně | ČF | Miroslav Vacek |
76. | 2014 | Bereta Apoli Gwen | IS | Jiří Janoušek |
77. | 2015 | Faty z Lovčických tarasů | ČF | Ing. Jaroslav Novotný |
78. | 2016 | Cora zo Šurianského kopca | NKO | Radek Dufek |
79. | 2017 | |||
80. | 2018 |
MEMORIÁL RICHARDA KNOLLA
https://www.loveckypes.cz/Vychova-a-vycvik/Memorialy/Memorial-Richarda-Knolla.aspx
Memoriál Richarda Knolla (MRK)
Memoriál Richarda Knolla je vrcholná soutěž ohařů České republiky o titul Všestranný vítěz ČR. Memoriál má mnohaletou tradici, koná se od roku 1975 a účastnit se jí mohou nejlepší psi z všestranných zkoušek předchozího roku a nominační soutěže daného roku. MRK je také kvalifikací pro účast na Memoriálu Karla Podhajského.
Dosavadní vítězové MEMORIÁLU RICHARDA KNOLLA |
||||
Ročník | Rok | Vítěz | Plemeno | Vůdce |
1. | 1975 | Erika z Valských lesů | NKO | Jaroslav Veverka |
2. | 1976 | Artus von Nordpark | NDO | Jiří Koula |
3. | 1977 | Borek ze Žlíbku | NKO | Čestmír Cetl |
4. | 1978 | Markko z Podřipských polí | ČF | Miroslav Valina |
5. | 1979 | Gero z Břesné | NKO | Petr Rubeš |
6. | 1980 | Žofka z Radimku | NKO | Václav Kratochvíl |
7. | 1981 | Kento z Věšek | NKO | Čestmír Cetl |
8. | 1982 | Alan z Lukavských strání | NKO | Václav Kratochvíl |
9. | 1983 | Haras z Kořenice | NKO | Jaroslav Novák |
10. | 1984 | Erik od Jezárek | ČF | Václav Panáček |
11. | 1985 | Chytrá z Trocnovských luhů | ČF | Josef Burián |
12. | 1986 | Freya z Dianina revíru | VMO | Josef Raděj |
13. | 1987 | Egon z Vínku | NKO | M. Pavlata |
14. | 1988 | Drinaz Opcizen | NDO | MVDr. Fr. Šimek |
15. | 1989 | Palma ze Zvíkovské bašty | ČF | Josef Burián |
16. | 1990 | Drina od Šumborky | NKO | Jiří Vilkus |
17. | 1991 | Dan z Keblouky | NKO | Josef Hendl |
18. | 1992 | Blesk z Roštejna | POI | Vlastimil Resner |
19. | 1993 | Kazi ze Zít. rybníka | NKO | Václav Dvořák |
20. | 1994 | Keny ze Štípek | NKO | Luděk Müler |
21. | 1995 | Lina ze Zít. rybníka | NKO | Stanislav Brožek |
22. | 1996 | Cid z Truběj. hájenky | NKO | František Drahokoupil |
23. | 1997 | Zav z Husína | NKO | Jaroslav Šefl |
24. | 1998 | César od Jestřábí skály | NDO | Milan Kvíz |
25. | 1999 | Hoky z Nemilánských hájů | NKO | František Hladík |
26. | 2000 | Fargo Sefra | NDO | Vladislav Kaiser |
27. | 2001 | Alan ze Slatinic | NKO | František Hladík |
28. | 2002 | Běta od Naháče | NKO | Petr Moravec |
29. | 2003 | Marko z Kvítele | NKO | Josef Novák |
30. | 2004 | Kety z Lučkovic | NKO | Radek Dufek |
31. | 2005 | Ataman Duma Kazana | NKO | Luděk Müler |
32. | 2006 | Franzini Moris | POI | Jiří Pospíšil |
33. | 2007 | Kord z Mešinské hájovny | POI | Josef Korelus |
34. | 2008 | Ataman Duma Kazana | NKO | Luděk Müler |
35. | 2009 | Barbar z Mešinské hájovny | NKO | Pospíšil Jiří |
36. | 2010 | Wanda z Mešinské hájovny | POI | Radek Duda |
37. | 2011 | Alma z Lovčických tarasů | ČF | Jaroslav Novotný |
38. | 2012 | Hip z Ouhelí | NKO | Vladimír Dufek |
39. | 2013 | Jar z Plzínů | NDO | Radek Duda |
40. | 2014 | Kony z Plzínů | NDO | Radek Duda |
41. | 2015 | Era z Břízské cihelny | NKO | Jan Švábek |
42. | 2016 | Jantar z Chlumčanské doliny | MOK | Petr Slavík |
43. | 2017 | |||
44. | 2018 |